客户案例 | 智能电网时代,电网公司如何打赢网络安全保卫战?

客户案例 | 智能电网时代,电网公司如何打赢网络安全保卫战?   助力电网公司数据安全治理建设项目 山石网科致力成为您优质可靠的伙伴 《岩谈》第5期——数据安全专刊 “码”上掌握,数安新风向 山石视点:在前几期“数安风向”专栏中,我们向大家详细阐释了体系框架、安全服务、支撑平台对实现全 [...]

客户案例 | 智能电网时代,电网公司如何打赢网络安全保卫战?2022-05-25T14:48:51+08:00

安全技能大讲堂·第一期 | 让WEB安全通俗易懂

安全技能大讲堂·第一期 | 让WEB安全通俗易懂   【安全技能大讲堂】明日开讲! 第一期——WEB安全概述 扫描下方海报二维码,即可进群听直播 或关注【山石网科】视频号,下午3点准时开播 下期预告: 6月2号,第二期——PHP特性 敬请期待! [...]

安全技能大讲堂·第一期 | 让WEB安全通俗易懂2022-05-25T14:38:41+08:00

等保合规2022系列 | 一个中心+三重防护,助力企业等级保护建设更科学

等保合规2022系列 | 一个中心+三重防护,助力企业等级保护建设更科学   上一篇短文——《等保合规2022系列 | 今年,关于等保你该了解什么?》中介绍了我国等级保护制度的相关内容,相信各位通过四个核心问题的问答能够对等级保护有了大致的了解,本文将针对2022年该怎么科学地开展等级 [...]

等保合规2022系列 | 一个中心+三重防护,助力企业等级保护建设更科学2022-05-24T16:04:33+08:00

山石捷报 | 山石网科获评CNNVD2021年度优秀技术支撑单位

山石捷报 | 山石网科获评CNNVD2021年度优秀技术支撑单位   2021年度优秀技术支撑单位! 山石网科,优质可靠!   2021年5月16日,根据《国家信息安全漏洞库(CNNVD)技术支撑单位计划指南》相关规定,国家信息安全漏洞库(CNNVD)对127家技术支撑单位2 [...]

山石捷报 | 山石网科获评CNNVD2021年度优秀技术支撑单位2022-05-21T09:28:40+08:00

数安风向 | 数据安全治理为什么难以落地?实践指南来了!

数安风向 | 数据安全治理为什么难以落地?实践指南来了! 山石网科数据安全治理平台 落地路径大解密 《岩谈》第5期——数据安全专刊 “码”上掌握,数安新风向    山石视点:上期“数安风向”专栏——《数安风向 | 高效又合规,一个平台即可开展全生命周期的数据安全防护》中我们向大家介绍了 [...]

数安风向 | 数据安全治理为什么难以落地?实践指南来了!2022-05-20T13:16:05+08:00

数安风向 | 高效又合规,一个平台即可开展全生命周期的数据安全防护

数安风向 | 高效又合规,一个平台即可开展全生命周期的数据安全防护   山石网科以三大系统为抓手 助力用户实现全生命周期的安全防护 《岩谈》第5期——数据安全专刊 “码”上掌握,数安新风向    山石视点:上期“数安风向”专栏——《数安风向 | 做好安全服务,走好数据安全治理的“最后一 [...]

数安风向 | 高效又合规,一个平台即可开展全生命周期的数据安全防护2022-05-18T15:19:59+08:00

数安风向 | 做好安全服务,走好数据安全治理的“最后一公里”

数安风向 | 做好安全服务,走好数据安全治理的“最后一公里” 服务是“最后一公里” 《岩谈》第5期——数据安全专刊 “码”上掌握,数安新风向    山石视点:为帮助更多的用户科学、合理的完成数据安全治理,上期“数安风向”专栏——《数安风向 | 非常3+2,搞定企业数据安全治理体系建设》 [...]

数安风向 | 做好安全服务,走好数据安全治理的“最后一公里”2023-02-10T12:34:17+08:00
返回顶部